Nächste Spiele
| Termin | HEIM | GAST | Ergebnis | |
| Fr, 17.02. 20.45 | Inter Mailand |
- | FC Bologna |
0:3 (0:2) |
| AC Florenz | - | SSC Neapel |
0:3 (0:1) | |
| Sa, 18.02. 20.45 | Juventus Turin |
- | Catania Calcio |
3:1 (1:1) |
| So, 19.02. 12.30 | US Lecce | - | AC Siena | 4:1 (1:1) |
| So, 19.02. 15.00 | Novara Calcio | - | Atalanta Bergamo | 0:0 (0:0) |
| FC Genua 1893 |
- | AC Chievo Verona | 0:1 (0:1) | |
| AC Cesena | - | AC Milan |
1:3 (0:2) | |
| AS Rom | - | FC Parma | 1:0 (1:0) | |
| So, 19.02. 20.45 | Udinese Calcio | - | Cagliari Calcio | 0:0 (0:0) |
| US Palermo | - | Lazio Rom | 5:1 (3:0) |
Aktuelle Tabelle
| Pl | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
| 1 | AC Milan (M) | 24 | 15 | 5 | 4 | 48:21 | 27 | 50 |
| 2 | Juventus Turin | 23 | 13 | 10 | 0 | 36:14 | 22 | 49 |
| 3 | Udinese Calcio | 24 | 12 | 6 | 6 | 34:22 | 12 | 42 |
| 4 | Lazio Rom | 23 | 12 | 6 | 5 | 36:26 | 10 | 42 |
| 5 | AS Rom | 24 | 12 | 3 | 10 | 37:27 | 10 | 38 |
| 6 | SSC Neapel |
24 | 9 | 10 | 5 | 41:24 | 17 | 37 |
| 7 | Inter Mailand (P) | 24 | 11 | 3 | 10 | 34:33 | 1 | 36 |
| 8 | US Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38:35 | 3 | 34 |
| 9 | Cagliari Calcio | 24 | 7 | 10 | 7 | 22:24 | -2 | 31 |
| 10 | Catania Calcio | 23 | 7 | 9 | 7 | 29:32 | -3 | 30 |
| 11 | FC Genua 1893 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31:44 | -13 | 30 |
| 12 | Atalanta Bergamo (N) | 24 | 8 | 10 | 6 | 26:27 | -1 | 28 |
| 13 | AC Florenz | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:24 | -1 | 28 |
| 14 | FC Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:26 | -3 | 28 |
| 15 | FC Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:35 | -8 | 28 |
| 16 | AC Chievo Verona | 23 | 7 | 6 | 10 | 18:29 | -11 | 27 |
| 17 | AC Siena (N) | 24 | 5 | 8 | 11 | 23:27 | -4 | 23 |
| 18 | US Lecce |
24 | 5 | 6 | 13 | 26:39 | -13 | 21 |
| 19 | Novara Calcio (N) | 23 | 3 | 8 | 12 | 19:40 | -21 | 17 |
| 20 | AC Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16:37 | -21 | 16 |
Meister und Vize-Meister qualifizieren sich direkt für die Champions League, der Dritte spielt
Qualifikation. Die letzten drei Teams steigen ab. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
Atalanta Bergamo wurden im Zuge des Wettskandals sechs Punkte abgezogen.



Tweet me!