Nächste Spiele
| Termin | HEIM | GAST | Ergebnis | |
| Sa, 18.02. 19.00 | AC Ajaccio | - | Stade Brest |
0:0 (0:0) |
| SM Caen |
- | Evian FC |
2:2 (1:0) | |
| Dijon FCO |
- | OGC Nice | 3:0 (1:0) | |
| FC Lorient | - | OSC Lille |
0:1 (0:0) | |
| AS Nancy |
- | FC Toulouse |
0:3 (0:2) | |
| FC Sochaux |
- | AJ Auxerre | 0:0 (0:0) |
|
| Sa, 18.02. 19.00 | Olympique Marseille |
- | AFC Valenciennes | 1:1 (1:0) |
| So, 19.02. 17.00 | Girondins Bordeaux |
- | Olympique Lyon |
1:0 (1:0) |
| AS St.-Etienne |
- | Stade Rennes |
4:0 (1:0) | |
| So, 19.02. 21.00 | Paris St.-Germain |
- | HSC Montpellier |
2:2 (1:1) |
Aktuelle Tabelle
| Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
| 1 | Paris St.-Germain |
24 | 15 | 6 | 3 | 40:21 | 19 | 51 |
| 2 | HSC Montpellier |
24 | 15 | 5 | 4 | 47:25 | 22 | 50 |
| 3 | OSC Lille (M,P) | 23 | 11 | 9 | 3 | 41:26 | 15 | 42 |
| 4 | Olympique Marseille | 23 | 10 | 9 | 4 | 34:22 | 12 | 39 |
| 5 | Olympique Lyon |
24 | 12 | 3 | 9 | 37:28 | 9 | 39 |
| 6 | AS St.-Etienne | 23 | 11 | 6 | 6 | 29:24 | 5 | 39 |
| 7 | Stade Rennes | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:29 | 4 | 39 |
| 8 | FC Toulouse | 24 | 10 | 7 | 7 | 25:23 | 2 | 37 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 24 | 9 | 9 | 6 | 30:27 | 3 | 36 |
| 10 | AFC Valenciennes | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:27 | -3 | 27 |
| 11 | FC Lorient | 23 | 6 | 9 | 8 | 22:26 | -4 | 27 |
| 12 | Stade Brest | 24 | 4 | 14 | 6 | 21:22 | -1 | 26 |
| 13 | Dijon FCO (N) | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:42 | -13 | 26 |
| 14 | Evian FC (N) | 23 | 5 | 9 | 9 | 31:37 | -6 | 24 |
| 15 | SM Caen | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:35 | -7 | 24 |
| 16 | AS Nancy | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:33 | -11 | 23 |
| 17 | AC Ajaccio (N) | 24 | 5 | 8 | 11 | 25:42 | -17 | 23 |
| 18 | AJ Auxerre | 23 | 4 | 9 | 10 | 29:36 | -7 | 21 |
| 19 | OGC Nice | 24 | 4 | 8 | 12 | 22:29 | -7 | 20 |
| 20 | FC Sochaux | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:37 | -15 | 20 |



Tweet me!